物理性质
分子量 | 72.58 |
沸点101.3 KPa(°C) | -51.60 |
液体密度30(°C) | 1038.00 |
临界温度(°C) | 72.50 |
临界压力(MPa) | 4.95 |
破坏臭氧潜能 | 0.00 |
全球变暖系数 | 2000.00 |
质量标准
纯度≥ | 99.5% |
水份≤ | 0.001% |
酸度≤ | 0.0001% |
蒸发残渣≤ | 0.01% |
氯化物(Cl-)试验≤ | 0.0003% |
不凝性气体的体积分数(25°C)≤ | 1.5% |
外观 | 无色、不浑浊 |
气味 | 无异臭 |
主要用途
R410A作为R22的长期替代品,主要用于空调和制冷系统。
包装规格
非重要使用钢瓶-11.3kg