推广 热搜: 保护继电器  蒸发式冷凝器  膨胀阀  冷凝器  温度控制器  梁山金利源  温控器  制冰机  冷冻机油  风机 

FNVB型冷凝器

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-11-26 15:51
浏览次数: 6313
 
公司基本资料信息






详细说明
seline; color: rgb(102, 102, 102);">产品特点:

seline; color: rgb(102, 102, 102);">风冷冷凝器是一种配套于氟利昂制冷设备用的利用空气进行冷却的散热设备。我公司生产的风冷冷凝器主要有五种形式:FNH型、FNV型、FNU型、FNVB型、TP型,FNH型采用侧吹风的形式,FNV型、FNVB型、FNU型、TP型采用顶吹风的形式。


该系列产品具有如下特点:

seline; color: rgb(102, 102, 102);">      1.外壳采用优质钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> seline; color: rgb(102, 102, 102);">2.盘管采用铜管错排或平行方式,利用机械胀管,使铜管与翅片紧密结合,换热效果好;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> seline; color: rgb(102, 102, 102);">3.产品经过2.5Mpa的气密性试验及系统排污处理;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> seline; color: rgb(102, 102, 102);">4.可适用于R22、R134a、R404a、R407c等制冷剂;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> 5.FNH型冷凝器均采用大风量、低转速的电机,具有噪音小、外形美观,可广泛配套于噪音要求较高的制冷设备中使用;
seline; color: rgb(102, 102, 102);"> 6.FNV型冷凝器具有迎风面大,换热效果好,均配用低噪音电机,可广泛配套于较大的冷凝机组中使用。

seline; color: rgb(102, 102, 102);">产品型号及对应参数:

seline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(220, 222, 221); width: 1000px; color: rgb(102, 102, 102);">
型号规格 排热量 换热面积 风机 进气管直径 出气管直径 外形尺寸 安装尺寸 重量
数量 风叶直径 风量 功率 电压 L B H F D E
W N Φmm m³/h W V Φmm Φmm mm mm mm mm mm mm kg
FNVB-25/72 24840 72 1 550 8720 600 380 22 16 950 900 1490 630 550 820 129
FNVB-30/87 30102 87 1 600 10820 780 380 25 16 1100 1000 1500 630 600 820 183
FNVB-39/110 39050 110 2 500 2X6750 2X450 380 25 16 1400 900 1490 630 900 820 210
FNVB-45/130 44850 130 2 550 2X8720 2X600 380 28 19 1550 900 1490 630 900 820 221
FNVB-55/155 55025 155 2 550 2X8720 2X600 380 28 19 1600 1000 1650 700 900 920 253
FNVB-64/185 63825 185 2 600 2X10820 2X780 380 28 22 1700 1000 1780 715 1000 920 285
FNVB-73/210 72660 210 2 630 2X12200 2X800 380 32 22 1750 1000 1880 715 1050 920 307
FNVB-83/240 82800 240 2 710 2X15000 2X1200 380 32 22 1900 1175 1980 735 1200 1100 386
FNVB-100/280 99980 280 3 600 3X10820 3X780 380 35 25 2350 1000 1880 735 1600 920 390
FNVB-104/300 103800 300 2 800 2X19000 2X1300 380 35 25 2250 1175 1980 735 1550 1100 433
FNVB-111/320 111040 320 2 800 2X19000 2X1300 380 38 25 2350 1175 1980 735 1650 1100 454
FNVB-125/360 124560 360 3 630 3X13200 3X800 380 42 28 2650 1175 1980 735 1950 1100 464
FNVB-138/400 138400 400 3 710 3X15000 3X1200 380 42 28 2950 1175 1980 735 2250 1100 485
FNVB-166/480 165600 480 3 800 3X19000 3X1300 380 54 28 3400 1175 1980 735 2700 1100 559

举报 0 收藏 0
更多>本企业其它产品
FNVB型冷凝器