谷轮压缩机,活塞式压缩机,copeland压缩机,全封闭压缩机,谷轮活塞式全封闭压缩机,copeland进口压缩机
活塞式谷轮全封闭压缩机CR、QR系列特点:
1、适用于空调、热泵及制冷领域。
2、CR、QR系列压缩机为“宁静型”压缩机,通过改造其内部消音器 ,能降低压缩机排气脉冲的67%;改进了安装橡胶垫,以减少振动传声。
3、设计紧凑,高效低噪,可靠性高。内置式电机保护器,带内置式压力释放阀。
4、中高温冷冻应用。
谷轮全封闭压缩机CR、QR系列参数:
压缩机型号 |
马力(HP) | 制冷量(w) | 输入功率(kw) | 输入电流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸(寸) |
CR18KQ | 1.5 | 4250 | 1.51 | 5.7 | 190.5 | 27.2 | 358 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR24KQ | 2 | 5650 | 2.03 | 5.9 | 190.5 | 28.6 | 350 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR33KQ | 2.5 | 7850 | 2.76 | 7.8 | 190.5 | 30.4 | 363 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR37KQ | 3 | 9170 | 3.13 | 9.4 | 190.5 | 31.8 | 376 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR47KQ | 3.5 | 11300 | 3.81 | 11.5 | 190.5 | 33.6 | 388 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR53KQ | 4 | 12400 | 4.3 | 12 | 190.5 | 33.6 | 388 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CRPQ-0450 | 4.5 | 13400 | 4.56 | 14.6 | 190.5 | 38.1 | 428 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CRNQ-0500 | 5 | 15000 | 5.02 | 13.4 | 190.5 | 38.1 | 409 | 吸1 1/4寸排1寸 |
QR90K1 | 7.5 | 21700 | 7.58 | 22.1 | 220 | 67.6 | 468 | 吸1 3/4寸排1 1/4寸 |
QR12M1 | 10 | 28200 | 10.1 | 29.5 | 220 | 69.4 | 468 | 吸1 3/4寸排1 1/4寸 |
QR15M1 | 12 | 34900 | 12.9 | 38.6 | 220 | 72.6 | 468 | 吸1 3/4寸排1 1/4寸 |
沈阳安捷制冷空调设备有限公司专业销售谷轮压缩机,欢迎广大客户来电咨询!