特点:30M双联铜管以品牌铜管、保温为主,米数标记为辅而达成高效品质、快速施工为主要目的,广泛应用于工程铜管预置、维修市场加管等方面。
型号 | 规格 | 铜管壁厚 | 保温壁厚 |
1P | 6-9.52 | 0.45+0.48 | 8/10/12/15 |
0.5+0.5 | |||
0.6+0.6 | |||
1.5-2P | 6--12 | 0.45+0.55 | 8/10/12/15 |
0.5+0.6 | |||
0.6+0.7 | |||
小3P | 6--15.88 | 0.45+0.65 | 8/10/12/15 |
0.5+0.7 | |||
0.6+0.8 | |||
大3P | 9.52-15.88 | 0.48+0.65 | 8/10/12/15 |
0.5+0.7 | |||
0.6+0.8 | |||
4P | 9.52-19.05 | 0.5+0.8 | 10/12/15/20 |
0.6+0.9 | |||
5P | 0.6+0.8 | 10/12/15/20 | |
12-19.05 |
0.7+0.9 |