XBD立式单级消防泵型号意义
例:XBD 3.2/5-65 W-160 A
XBD:消防泵组代号
3.2:设计压力(1/10MPa)
5:设计流量(L/S)
65:进出口直径(mm)
W:结构为卧式;S:结构为立式
160:叶轮名义直径(mm)
A:叶轮经次切割
XBD-ISG立式单级消防泵产品特点
1、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
2、采用先进水力模型,效率高,性能出色。
3、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
5、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
6、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
XBD-ISG立式单级消防泵产品用途
XBD-L立式单级消防泵主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合
XBD-ISG立式单级消防泵使用条件
XBD-ISG立式消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等到部件组成。
泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。
泵设有安装底座便于安装,增加泵运行稳定性。
泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。
泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡、泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。
型号 | 口径 | 流量 | 压力 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需蚀余量 | 重量 |
(L/S) | (MPa) | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80ISG | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80ISG | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100ISG | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100ISG | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100ISG | 100 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100ISG | 100 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125ISG | 125 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125ISG | 125 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125ISG | 125 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
XBD12.5/40-125ISG | 125 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 |
XBD3.2/5-150ISG | 150 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 |
XBD5/50-150ISG | 150 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 |
XBD3.2/100-200ISG | 200 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 |
XBD5/100-200ISG | 200 | 100 | 0.5 | 1480 |
|
|
|
|
XBD-ISG立式单级消防泵主要材质
名称 | 材 料 | 标 准 | |
泵体 | 铸铁 | HT200 | GB9439-88 |
球铁 | QT400-18 | GB1348-88 | |
叶轮 | 铜合金(球铁) | ZCuSn10Zn2 | GB1176-88 |
轴 | 不锈钢(钢) | 2Cr13 | GB3077-88 |
密封 | 机械密封 | 橡胶波纹管 |
|
因型号繁多,故本店没有上传所有数据与图片,具体可以咨询客服!